صفحه اصلی > بیت کوین >
تنظیم محدودیتهای ریسک برای چندین جفتارز معاملات آتی دائمی
2025-08-18 18:20:48
مقدمهکاربران گرامی Bitunix،به منظور بهینهسازی مدیریت ریسک در بازار معاملات آتی دائمی و بهبود تجربه معاملاتی کاربران، Bitunix محدودیتهای ریسک جفتارزهای معاملات آتی دائمی BTC/USDT، ETH/USDT، SOL/USDT، XRP
کاربران گرامی Bitunix،
به منظور بهینهسازی مدیریت ریسک در بازار معاملات آتی دائمی و بهبود تجربه معاملاتی کاربران، Bitunix محدودیتهای ریسک جفتارزهای معاملات آتی دائمی BTC/USDT، ETH/USDT، SOL/USDT، XRP/USDT و ADA/USDT را تنظیم خواهد کرد.
این تنظیمات از ساعت 08:00 به وقت UTC در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی خواهند شد و شامل سطوح مختلفی از اهرم (لوریج) خواهند بود.
جزئیات را در ادامه مشاهده کنید:
BTC/USDT | ||||||
قبل | بعد | |||||
سطحها | ارزش اسمی (USDT) | حداکثر لورج | MMR | ارزش اسمی (USDT) | حداکثر لورج | MMR |
1 | 150,000 | 125.00 | 0.00 | 400,000 | 125x | 0.40% |
2 | 800,000 | 100.00 | 0.01 | 1,000,000 | 100x | 0.50% |
3 | 2,000,000 | 75.00 | 0.01 | 4,000,000 | 75x | 0.65% |
4 | 10,000,000 | 50.00 | 0.01 | 10,000,000 | 50x | 1.00% |
5 | 20,000,000 | 25.00 | 0.02 | 20,000,000 | 25x | 0.02 |
6 | 30,000,000 | 20.00 | 0.03 | 30,000,000 | 20x | 0.03 |
7 | 50,000,000 | 10.00 | 0.05 | 50,000,000 | 10x | 0.05 |
8 | 80,000,000 | 5.00 | 0.10 | 80,000,000 | 5x | 0.10 |
9 | 120,000,000 | 2.00 | 0.25 | 120,000,000 | 2x | 0.25 |
10 | 200,000,000 | 1.00 | 0.50 | 200,000,000 | 1x | 0.50 |
ETH/USDT | ||||||
قبل | بعد | |||||
سطحها | ارزش اسمی (USDT) | حداکثر لورج | MMR | ارزش اسمی (USDT) | حداکثر لورج | MMR |
1 | 100,000 | 125x | 0.00 | 400,000 | 125x | 0.40% |
2 | 800,000 | 100x | 0.01 | 1,000,000 | 100x | 0.50% |
3 | 3,000,000 | 75x | 0.01 | 4,500,000 | 75x | 0.65% |
4 | 10,000,000 | 50x | 0.01 | 10,000,000 | 50x | 1.00% |
5 | 15,000,000 | 25x | 0.02 | 15,000,000 | 25x | 1.50% |
6 | 20,000,000 | 20x | 0.02 | 20,000,000 | 20x | 2.00% |
7 | 40,000,000 | 10x | 0.05 | 40,000,000 | 10x | 5.00% |
8 | 60,000,000 | 5x | 0.10 | 60,000,000 | 5x | 10.00% |
9 | 100,000,000 | 2x | 0.25 | 100,000,000 | 2x | 25.00% |
10 | 200,000,000 | 1x | 0.50 | 200,000,000 | 1x | 50.00% |
SOL/USDT | ||||||
قبل | بعد | |||||
سطحها | ارزش اسمی (USDT) | حداکثر لورج | MMR | ارزش اسمی (USDT) | حداکثر لورج | MMR |
1 | 20,000 | 100x | 0.0050 | 80,000 | 100x | 0.50% |
2 | 100,000 | 75x | 0.0060 | 500,000 | 75x | 0.60% |
3 | 800,000 | 50x | 0.0100 | 1,200,000 | 50x | 1.00% |
4 | 4,000,000 | 25x | 0.0150 | 5,000,000 | 25x | 1.50% |
5 | 6,000,000 | 20x | 0.0200 | 6,000,000 | 20x | 2.00% |
6 | 10,000,000 | 10x | 0.0500 | 10,000,000 | 10x | 5.00% |
7 | 15,000,000 | 5x | 0.1000 | 15,000,000 | 5x | 10.00% |
8 | 30,000,000 | 4x | 0.1250 | 30,000,000 | 4x | 12.50% |
9 | 50,000,000 | 2x | 0.2500 | 50,000,000 | 2x | 25.00% |
10 | 100,000,000 | 1x | 0.5000 | 100,000,000 | 1x | 50.00% |
XRP/USDT | ||||||
قبل | بعد | |||||
سطحها | ارزش اسمی (USDT) | حداکثر لورج | MMR | ارزش اسمی (USDT) | حداکثر لورج | MMR |
1 | 20,000 | 75x | 0.50% | 60,000 | 100x | 0.50% |
2 | 50,000 | 50x | 0.65% | 120,000 | 75x | 0.60% |
3 | 150,000 | 40x | 1.00% | 200,000 | 50x | 1.00% |
4 | 500,000 | 25x | 1.50% | 400,000 | 40x | 1.25% |
5 | 1,000,000 | 20x | 2.00% | 1,000,000 | 25x | 2.00% |
6 | 2,000,000 | 10x | 5.00% | 1,500,000 | 20x | 2.50% |
7 | 4,000,000 | 5x | 10.00% | 2,000,000 | 10x | 5.00% |
8 | 20,000,000 | 2x | 25.00% | 4,000,000 | 5x | 10.00% |
9 | 30,000,000 | 1x | 50.00% | 20,000,000 | 2x | 25.00% |
30,000,000 | 1x | 50.00% |
ADA/USDT | ||||||
قبل | بعد | |||||
سطحها | ارزش اسمی (USDT) | حداکثر لورج | MMR | ارزش اسمی (USDT) | حداکثر لورج | MMR |
1 | 20,000 | 75x | 0.60% | 20,000 | 75x | 0.50% |
2 | 100,000 | 50x | 1.00% | 100,000 | 50x | 1.00% |
3 | 200,000 | 40x | 1.25% | 250,000 | 40x | 1.25% |
4 | 500,000 | 25x | 1.50% | 1,200,000 | 25x | 1.50% |
5 | 1,500,000 | 20x | 2.00% | 2,000,000 | 20x | 2.00% |
6 | 3,000,000 | 10x | 5.00% | 3,000,000 | 10x | 5.00% |
7 | 5,000,000 | 5x | 10.00% | 5,000,000 | 5x | 10.00% |
8 | 20,000,000 | 2x | 25.00% | 20,000,000 | 2x | 25.00% |
9 | 30,000,000 | 1x | 50.00% | 30,000,000 | 1x | 50.00% |
نکات مهم:
تغییرات در تاریخ و ساعت اعلامشده (31 جولای 2025) اجرایی خواهد شد.
محدودیتهای ریسک جدید، شامل تمامی پوزیشنهای باز و همچنین پوزیشنهایی که پس از این تاریخ باز میشوند، خواهد بود.
لطفاً پوزیشنها و استراتژیهای معاملاتی خود را پیش از اعمال تغییرات بررسی و در صورت نیاز، تنظیم کنید تا از بروز ریسکهایی نظیر کاهش اجباری یا لیکویید شدن جلوگیری شود.
پس از اعمال تغییرات، ممکن است بخشی از پوزیشنهای موجود بهصورت خودکار کاهش یابند تا با محدودیتهای جدید ریسک تطبیق پیدا کنند.
در صورتی که پس از این بهروزرسانی، با دادههایی نظیر قیمت لیکویید غیرعادی در اپلیکیشن موبایل یا نسخه وب مواجه شدید، لطفاً اپلیکیشن را مجدداً راهاندازی یا صفحه را رفرش کنید.
برای اطلاعات بیشتر، به وبسایت رسمی بیت یونیکس مراجعه کرده یا با تیم پشتیبانی آنلاین ما در تماس باشید.
تیم بیت یونیکس
به کامیونیتی بیت یونیکس بپیوندید:
ایکس: https://X.com/bitunixofficial
تلگرام: https://t.me/bitunixglobal
فیسبوک: https://www.facebook.com/bitunix
اینستاگرام: https://www.instagram.com/bitunixofficial
هشدار ریسک: بازار رمزارز بهصورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته در دسترس است و زمان باز یا بسته شدن ندارد. لطفاً پیش از سرمایهگذاری در رمزارزها یا فناوری بلاکچین، ارزیابی ریسک شخصی خود را انجام دهید. بیت یونیکس تلاش میکند پروژهها را پیش از لیست شدن بررسی کند، اما حتی با دقیقترین بررسیها نیز احتمال بروز ریسک در سرمایهگذاری وجود دارد. بیت یونیکس مسئول سود یا زیانهای سرمایهگذاری کاربران نخواهد بود.
مقاله قبلی:تغییر در فرکانس تسویه نرخ تأمین مالی قراردادهای دائمی LA/USDT
مقاله بعدی:هیچ کس باقی نمانده است